Menu principale:
Ordine di partenza Premio 1 BASE Dog rally-o ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
|
|
2 | G |
|
DE SCISCIOLO DANIELA | ||||||||||||||||
1 | 09:00 | 9 | M | ARGO | PALLADINI CESARE | ||||||||||||||||
2 | 09:03 | 7 | GIG | LORD | MARCOLINI VALENTINA | ||||||||||||||||
3 | 09:06 | 5 | G | OLIVIA | GIANNUZZI PORZIA | ||||||||||||||||
4 | 09:09 | 3 | GIG | ASTRID | FARAONE FRANCESCA | ||||||||||||||||
5 | 09:12 | 8 | GIG | NAMI | MOSETTI EMANUELA | ||||||||||||||||
6 | 09:15 | 6 | GIG | COOKY | GUERRIERI ALESSIA | ||||||||||||||||
7 | 09:18 | 4 | G | ODETTE | FIORINI CLAUDIA |
Concorso 63-AC
del 13/04/2024
GARA DI ABILITA' OLFATTIVA LUDICO SPORTIVA [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
1) L1A_RO del 13/04/2024
BASE, Dog rally-o |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |