Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI AGILITY Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 10 | P | PIERO | COMERRO ROBERTA | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 1 | P | JOLIE | CALIENDO ALESSANDRA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 22 | G | JACK | CANIATO FABRIZIA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 39 | M | KUMASCH | SCARITO ELENA | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 38 | GIG | XENA | TUNNO SIMONA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 37 | M | PENNY | SAULLE MICHELA | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 36 | GIG | SKIN | VISMARA SERGIO | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 35 | M | GRACE KELLY | DI BENEDETTO FABIO | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 34 | GIG | ZARO | DAINESI EMILIO | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 33 | GIG | ARES | MAJSTOROVIC NEVENA | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 32 | GIG | BAJKAL | VIDALI ELISABETTA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 31 | M | ATHENA | GORI MASSIMO | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 30 | GIG | ZERO | TOCCHETTI MICHELE | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 29 | M | NIKI | RUSCONI MARIATERESA | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 28 | N | KORA | CANEVA MONICA | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 27 | M | LAMBO | FERRO TATIANA | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 26 | M | LOKI | GOIA CLAUDIO | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 25 | GIG | YGGI | BRIGATTI LUCA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 24 | GIG | RIO | CECCO ARIANNA | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 23 | G | SOPHIE | PILUTTI ANNA MARGHERITA | ||||||||||||||||
21 | 11:00 | 21 | GIG | SUN | CUOGHI MATTIA | ||||||||||||||||
22 | 11:03 | 20 | GIG | ALASKA | BRAMBILLA ANNALISA | ||||||||||||||||
23 | 11:06 | 19 | GIG | BIRBA | BURLAZZI LAURA MARIA | ||||||||||||||||
24 | 11:09 | 18 | GIG | ISOTTA | SARGENTI LUISA | ||||||||||||||||
25 | 11:12 | 17 | GIG | BYRON | PINDILLI VALERIA | ||||||||||||||||
26 | 11:15 | 16 | G | PLUTONE | FRULLANI STEFANO | ||||||||||||||||
27 | 11:18 | 15 | N | PEPE CHOPIN | CAMPANA MICHELE | ||||||||||||||||
28 | 11:21 | 14 | GIG | MAUI | CORNOLDI GIULIA | ||||||||||||||||
29 | 11:24 | 12 | G | TWISTER | DRUSIANI DIANA | ||||||||||||||||
30 | 11:27 | 11 | GIG | NALA | VIGNOLI MARIO | ||||||||||||||||
31 | 11:30 | 9 | GIG | MILLIE | DESTEFANI PAOLO | ||||||||||||||||
32 | 11:33 | 8 | GIG | PIPER | CRUCITTI SIMONA | ||||||||||||||||
33 | 11:36 | 7 | GIG | COOPER | TOSI DELIA RITA | ||||||||||||||||
34 | 11:39 | 6 | GIG | RONNIE | SILVESTRINI GIULIA | ||||||||||||||||
35 | 11:42 | 5 | GIG | EMILY | BELPIETRO LAURA | ||||||||||||||||
36 | 11:45 | 4 | G | DIANA | CRESPI EMMA | ||||||||||||||||
37 | 11:48 | 3 | G | CIRCE | FEDERICI DANIELA | ||||||||||||||||
38 | 11:51 | 2 | M | LILITH | LOCATELLI LAURA | ||||||||||||||||
39 | 11:54 | 13 | M | JACK | AGUSTONI CRISTINA |
Concorso 214-AC
del 10/11/2024
GARA DI MANTRAILING SPORTIVO [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 10/11/2024
GARA DI AGILITY, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |