Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI AGILITY Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 25 | M | WENDY | CIRIO GIUSEPPE | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 28 | M | KIWI | FIETTA ANDREA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 27 | M | TRIP | GIONCO VALENTINA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 26 | M | GIN | ROCCA GIORGIA | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 24 | GIG | OPHELIA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 23 | M | LUNA | CONDIO MARTINA | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 22 | M | SPONGE | BRACCHI PATRIZIA | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 21 | M | ARON | TEDESCHI RAFFAELLA | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 20 | M | BACIRON ONDA | DONATO DANIELA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 19 | M | VICTORIA'S SECRET LA MASCHERA DI FERRO | SALURSO ROSSANA | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 18 | M | KONA | SCIUTTO BARBARA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 17 | G | FLASHDANCE | SARTORIS ELEONORA | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 16 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 15 | M | KYLA | PELISSETTI FEDERICA | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 14 | G | HOPE | FERRARESI CHIARA | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 13 | M | ISOTTA | PIANA ROSANNA | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 12 | M | LEO | PAPALIA MERI | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 11 | M | NINA | CERRUTI MARTINA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 10 | M | ARGO | COMUNELLO GRETA | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 9 | M | ATHENA | PODESTA' MARCO | ||||||||||||||||
21 | 11:00 | 8 | M | ZOE | BERTODO ENZINA | ||||||||||||||||
22 | 11:03 | 6 | M | VICKY | PORCARI ANDREA | ||||||||||||||||
23 | 11:06 | 5 | M | LAIKA | DEPALMAS CATERINA | ||||||||||||||||
24 | 11:09 | 4 | M | SHADOG | ODASSO BRUNO | ||||||||||||||||
25 | 11:12 | 3 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA | ||||||||||||||||
26 | 11:15 | 2 | M | LEAO | MARCARINI AMEDEO | ||||||||||||||||
27 | 11:18 | 1 | G | KITCHEN | PACIOLLA ALESSIA | ||||||||||||||||
28 | 11:21 | 7 | M | WENDY | BLASIU CONSTANTA DANIELA |
Concorso 209-AC
del 10/11/2024
GARA DI RALLY OBEDIENCE FISC [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 10/11/2024
GARA DI AGILITY, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |