Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI AGILITY Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 62 | P | CHESTNUT | DI BENEDETTO CRISTIAN | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 68 | GIG | VIPER | BERTODO ENZINA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 57 | M | TALA | GIMBELLI MARCO | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 77 | M | KIWI | FIETTA ANDREA | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 75 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 73 | GIG | GINGER | SCHIRRU GIOVANNI | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 71 | M | ATHENA | PODESTA' MARCO | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 69 | M | LUCKY | SGAMMA LAURA | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 66 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 64 | GIG | LEYLA | PESCHECHERA VINCENZO | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 60 | G | VISTO | MARTINONI RAFFAELLA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 58 | M | NEBBIA | SCARFOGLIERO SANDRA | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 54 | M | ASH | PAGANI CORINNE | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 52 | G | DAISY | ROMERE PIERA ESTER | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 49 | G | ITACA | GUASTALLA LUCA JOSEPH | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 47 | GIG | BALU | CORTIANA DEBORAH | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 45 | GIG | FREE | SOLIMAN LUCA | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 43 | M | BACIRON LAMBORGHINI | BORROMEO PIERANGELA ROSETTA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 41 | G | MENTA | GUGLIELMI IVAN | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 38 | G | MUSIC | BIANCALANI GIACOMO | ||||||||||||||||
21 | 11:00 | 36 | M | GIU | TAGLIENTE ELISABETTA | ||||||||||||||||
22 | 11:03 | 34 | M | NAMI | MANETTA DANIELE | ||||||||||||||||
23 | 11:06 | 32 | G | PINK | ROMANO CARLO | ||||||||||||||||
24 | 11:09 | 30 | GIG | KAOS | PUCCINELLI AURORA | ||||||||||||||||
25 | 11:12 | 28 | GIG | EDA | PONTECCHI CRISTINA | ||||||||||||||||
26 | 11:15 | 26 | GIG | FAIC | PIDATELLA DELIA | ||||||||||||||||
27 | 11:18 | 24 | G | MARIO | PISTO PROSPERO | ||||||||||||||||
28 | 11:21 | 22 | M | LUPA | PAOLI ILARIA | ||||||||||||||||
29 | 11:24 | 20 | GIG | NIKI LAUDA | MIYAKAWA YOKO | ||||||||||||||||
30 | 11:27 | 18 | M | PETRA | MARTELLI STEFANO | ||||||||||||||||
31 | 11:30 | 16 | M | LILIBETH | LORINI MORENO | ||||||||||||||||
32 | 11:33 | 14 | G | PISELLINO | LANGE SERENA | ||||||||||||||||
33 | 11:36 | 12 | M | JACK | ILARDO PAOLO | ||||||||||||||||
34 | 11:39 | 10 | M | BRICIOLA | GRIECO MICHELE | ||||||||||||||||
35 | 11:42 | 8 | G | DANA | FEDI MARCO | ||||||||||||||||
36 | 11:45 | 6 | GIG | MORK | DAPHNIS ELISA | ||||||||||||||||
37 | 11:48 | 4 | GIG | CAMILLA | CICALI ROBERTO | ||||||||||||||||
38 | 11:51 | 2 | G | BUBI | ALLEGRA PAOLO | ||||||||||||||||
39 | 11:54 | 51 | G | VIPER | SFISCHIO OLINDA | ||||||||||||||||
40 | 11:57 | 56 | N | TALA | GIMBELLI MARCO | ||||||||||||||||
41 | 12:00 | 76 | M | HYSA | RONSECCO DANIELA | ||||||||||||||||
42 | 12:03 | 74 | M | NINA | CERRUTI MARTINA | ||||||||||||||||
43 | 12:06 | 72 | M | GINGERBELL | SCHIRRU OTTAVIA | ||||||||||||||||
44 | 12:09 | 70 | GIG | COLT | SCIUTTO BARBARA | ||||||||||||||||
45 | 12:12 | 67 | M | DIANA | BALOCCO ELISA | ||||||||||||||||
46 | 12:15 | 65 | GIG | PIXIE | MARCHINA CHIARA | ||||||||||||||||
47 | 12:18 | 63 | GIG | ARON | D'AGOSTINO LUCA | ||||||||||||||||
48 | 12:21 | 61 | GIG | MID | MANENTI GUALTIERO | ||||||||||||||||
49 | 12:24 | 59 | GIG | MERIDA | MANOLI PAOLA | ||||||||||||||||
50 | 12:27 | 55 | GIG | BETTY | MARTINONI ANTONELLA | ||||||||||||||||
51 | 12:30 | 53 | N | MORGANA | BRENNA BRUNA | ||||||||||||||||
52 | 12:33 | 50 | GIG | GAUD | SCIASCIA MICHELE | ||||||||||||||||
53 | 12:36 | 48 | M | GAMI | TICCHI GIANLUCA | ||||||||||||||||
54 | 12:39 | 46 | N | BRUCE | FANTETTI ANTONIO MARIA | ||||||||||||||||
55 | 12:42 | 44 | G | COFFEE | RAHO FRANCESCO | ||||||||||||||||
56 | 12:45 | 42 | G | DORY | MAGNO ROBERTA | ||||||||||||||||
57 | 12:48 | 40 | GIG | NYMERIA | CARACCIOLO KATIA | ||||||||||||||||
58 | 12:51 | 37 | G | CHLOE | PERON ELISA | ||||||||||||||||
59 | 12:54 | 35 | GIG | FREDDIE | BRAGHETTO FRANCESCA | ||||||||||||||||
60 | 12:57 | 33 | G | BEN | CAMOSCINI NICOLA | ||||||||||||||||
61 | 13:00 | 31 | GIG | NOEL | PECINI ANGELA | ||||||||||||||||
62 | 13:03 | 29 | GIG | DORA | SCLANO ANNA | ||||||||||||||||
63 | 13:06 | 27 | GIG | JOY | POLITO MARIA BEATRICE | ||||||||||||||||
64 | 13:09 | 25 | GIG | MALEFICA | PIDATELLA DELIA | ||||||||||||||||
65 | 13:12 | 23 | M | BUD | FRANGIONI EVELINA | ||||||||||||||||
66 | 13:15 | 21 | GIG | LOLLYS | PACINI SERENA | ||||||||||||||||
67 | 13:18 | 19 | M | POLLY | MICHETTI STEFANIA | ||||||||||||||||
68 | 13:21 | 17 | M | OZZY | MARI GIACOMO | ||||||||||||||||
69 | 13:24 | 15 | M | PICCOLO | LI QIWEI | ||||||||||||||||
70 | 13:27 | 13 | GIG | SAM | LA PORTA BARBARA ANNA | ||||||||||||||||
71 | 13:30 | 11 | M | NESS | HASA DORJANA | ||||||||||||||||
72 | 13:33 | 9 | GIG | RHUM | FOSSI PAOLO | ||||||||||||||||
73 | 13:36 | 7 | GIG | KIRA | DI PIERNO MICHELE | ||||||||||||||||
74 | 13:39 | 5 | GIG | TINO | D'AMATO CATERINA | ||||||||||||||||
75 | 13:42 | 3 | GIG | ROY | CACCHIANI FABIO | ||||||||||||||||
76 | 13:45 | 1 | G | INDY | ALDERIGHI ANDREA | ||||||||||||||||
77 | 13:48 | 39 | N | VIPER | BONETTI FRANCESCO |
Concorso 195-AC
del 26/10/2024 - 27/10/2024
GARA DI AGILITY DOG [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 27/10/2024
GARA DI AGILITY, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |