Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI AGILITY Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 20 | M | TRIP | GIONCO VALENTINA | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 19 | M | HOLA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 18 | M | SPONGE | BRACCHI PATRIZIA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 16 | M | LUNA | CONDIO MARTINA | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 15 | M | BACIRON ONDA | DONATO DANIELA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 14 | GIG | VICTORIA | SALURSO ROSSANA | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 13 | M | KATNISS | GALEOTTI DANIELE | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 12 | M | GIGLIO | ARCERE ANNA MARIA | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 11 | M | KIWI | FIETTA ANDREA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 10 | M | KYLA | PELISSETTI FEDERICA | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 9 | M | HYSA | RONSECCO DANIELA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 8 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 7 | M | NINA | CERRUTI MARTINA | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 6 | M | GINGERBELL | SCHIRRU OTTAVIA | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 5 | M | ATHENA | PODESTA' MARCO | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 4 | GIG | COLT | SCIUTTO BARBARA | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 3 | M | LUCKY | SGAMMA LAURA | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 2 | M | DIANA | BALOCCO ELISA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 1 | M | ICE | CAMPANA STEFANIA | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 17 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
Concorso 182-AC
del 13/10/2024
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 13/10/2024
GARA DI AGILITY, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |