Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI AGILITY Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 7 | P | MAILO | BATTISTI DANIELE | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 8 | P | MARGOT | ALFIERI ANGELA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 2 | P | ATHENA | DIOSONO CHIARA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 9 | GIG | FLENDER | SANTUCCI CLAUDIO | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 5 | G | BREE | DETTORI MARIA TERESA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 3 | N | BONNIE | PROSPOSITO MARINA | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 1 | N | ACHI | SANTAGATI BARBARA | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 6 | M | EMI | PASINI MARINELLA | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 4 | M | LEILA | FIORE ROSALIA |
Concorso 177-AC
del 12/10/2024
GARA DI PROVE NATURALI [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: pieroacquaro@yahoo.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 12/10/2024
GARA DI AGILITY, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |