Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI AGILITY Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 38 | G | MENTA | GUGLIELMI IVAN | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 46 | N | PEGASO | MAZZOTTA PAMELA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 45 | GIG | DAMON | BENASSI ELENA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 44 | G | MUSIC | BIANCALANI GIACOMO | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 43 | GIG | FREDDIE | BRAGHETTO FRANCESCA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 42 | G | DAISY | ROMERE PIERA ESTER | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 41 | G | TAGLIATELLA | MAINETTI ANGELO | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 40 | G | DORY | MAGNO ROBERTA | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 39 | M | NESS | HASA DORJANA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 37 | G | CONNOR | CERATO ROBERTO | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 36 | M | OZZY | MARI GIACOMO | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 35 | GIG | NOEL | PECINI ANGELA | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 34 | GIG | KLIO | BERTOLDO RICCARDO | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 33 | M | TORETTO | SOLIMAN CHIARA | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 32 | GIG | GIOTTO | ANDALO' ROBERTO | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 31 | GIG | RYO | BIGHELLI SILVIA | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 30 | GIG | CAMILLA | CICALI ROBERTO | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 29 | G | BALOO | ANTOGNELLI VALENTINA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 28 | M | WITCH | DI TULLIO VIENNALISA | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 27 | G | CHLOE | PERON ELISA | ||||||||||||||||
21 | 11:00 | 26 | G | MILO | MEUCCI GIOIA | ||||||||||||||||
22 | 11:03 | 25 | M | CHUPITO | DEL GRECO MAURIZIO | ||||||||||||||||
23 | 11:06 | 24 | GIG | NYMERIA | CARACCIOLO KATIA | ||||||||||||||||
24 | 11:09 | 23 | M | AISHA | SCAGLIONI ALESSANDRO | ||||||||||||||||
25 | 11:12 | 21 | M | MEGANE | GIACALONE WILLIAM | ||||||||||||||||
26 | 11:15 | 20 | GIG | FREE | SOLIMAN LUCA | ||||||||||||||||
27 | 11:18 | 19 | M | GAMI | TICCHI GIANLUCA | ||||||||||||||||
28 | 11:21 | 18 | G | BEN | CAMOSCINI NICOLA | ||||||||||||||||
29 | 11:24 | 17 | M | MAVARICK | CERRI ALICE | ||||||||||||||||
30 | 11:27 | 16 | N | VIPER | BONETTI FRANCESCO | ||||||||||||||||
31 | 11:30 | 15 | GIG | DEVA | LAZZARINI SIMONE | ||||||||||||||||
32 | 11:33 | 14 | G | COFFEE | RAHO FRANCESCO | ||||||||||||||||
33 | 11:36 | 13 | M | PETRA | MARTELLI STEFANO | ||||||||||||||||
34 | 11:39 | 12 | G | INDY | ALDERIGHI ANDREA | ||||||||||||||||
35 | 11:42 | 11 | M | CREW | PICCINATO NICCOLO' | ||||||||||||||||
36 | 11:45 | 10 | GIG | NEEM | BARBIERI SONIA | ||||||||||||||||
37 | 11:48 | 9 | M | LILIBETH | LORINI MORENO | ||||||||||||||||
38 | 11:51 | 8 | GIG | KALI | PONTIROLI ELISA | ||||||||||||||||
39 | 11:54 | 7 | G | DANA | FEDI MARCO | ||||||||||||||||
40 | 11:57 | 6 | M | VALENCIA | VERDE TIZIANA DANIELA | ||||||||||||||||
41 | 12:00 | 5 | GIG | PEACH | BRAMATO CHIARA | ||||||||||||||||
42 | 12:03 | 4 | GIG | JOY | POLITO MARIA BEATRICE | ||||||||||||||||
43 | 12:06 | 3 | G | ITACA | GUASTALLA LUCA JOSEPH | ||||||||||||||||
44 | 12:09 | 2 | N | KOKO | ZACCARINI FRANCESCO | ||||||||||||||||
45 | 12:12 | 1 | GIG | BLACK | SPINELLI ILARIO | ||||||||||||||||
46 | 12:15 | 22 | GIG | MENTA | PICCININI ANDREA |
Concorso 173-AC
del 14/09/2024 - 15/09/2024
GARA DI AGILITY [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 14/09/2024
GARA DI AGILITY, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |