Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI RALLY OBEDIENCE Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 101 | P | MARGOT | ALFIERI ANGELA | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 79 | P | FRED | PICCARDO LAURA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 53 | P | FIAMMA | ZAMBON LINALBA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 46 | P | MAILO | BATTISTI DANIELE | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 17 | P | EMILY | MICALIZZI ELISA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 4 | P | CHESTNUT | DI BENEDETTO CRISTIAN | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 2 | P | ATHENA | DIOSONO CHIARA | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 15 | M | ATHENA | PODESTA' MARCO | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 73 | GIG | ARON | D'AGOSTINO LUCA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 65 | M | LUNA | CONDIO MARTINA | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 75 | M | TRIP | GIONCO VALENTINA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 112 | GIG | CALMEBELLA | BOLZAN ELEONORA | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 111 | M | ACE | STEVANIN OLIVIA | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 110 | M | LILY | SANVITO FEDERICA | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 109 | M | TU SEI BHO DEL NAKURU | GIORGI GIULIA | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 108 | GIG | ORWELL | FUSCO ILARIA | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 107 | M | ZEFFIRA | COLETTO SUSANNA | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 106 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 105 | M | ASIA | PROCHILO ROBERTA | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 104 | M | KYLA | PELISSETTI FEDERICA | ||||||||||||||||
21 | 11:00 | 103 | M | LAIKA | DONATO IVAN | ||||||||||||||||
22 | 11:03 | 102 | GIG | SAMMY | BELLINGARDO JACOPO | ||||||||||||||||
23 | 11:06 | 100 | M | DAPHNE | FERRARESI CHIARA | ||||||||||||||||
24 | 11:09 | 99 | GIG | FRIDA | CAMPANELLA ROSARIA | ||||||||||||||||
25 | 11:12 | 98 | G | FLASHDANCE | SARTORIS ELEONORA | ||||||||||||||||
26 | 11:15 | 97 | GIG | ENEA | RAMPA VERONICA | ||||||||||||||||
27 | 11:18 | 96 | M | HYSA | RONSECCO DANIELA | ||||||||||||||||
28 | 11:21 | 95 | M | ARES | CATTANEO MONICA | ||||||||||||||||
29 | 11:24 | 94 | N | MORGANA | BRENNA BRUNA | ||||||||||||||||
30 | 11:27 | 93 | M | AB | SPADA PATRIZIA | ||||||||||||||||
31 | 11:30 | 92 | GIG | GINGERBELL YPSILON | RICCARDI ANGELA | ||||||||||||||||
32 | 11:33 | 91 | M | RASPUTIN | GUZZARDI FRANCESCA | ||||||||||||||||
33 | 11:36 | 90 | GIG | CIRO | PATRI CLOE | ||||||||||||||||
34 | 11:39 | 89 | GIG | RUMBA | VERDENELLI RENATO | ||||||||||||||||
35 | 11:42 | 88 | M | GINGERBELL | SCHIRRU OTTAVIA | ||||||||||||||||
36 | 11:45 | 87 | GIG | MERIDA | MANOLI PAOLA | ||||||||||||||||
37 | 11:48 | 86 | N | KOA | VALENTI TATIANA | ||||||||||||||||
38 | 11:51 | 85 | N | MARY | VEZZARO LUCREZIA | ||||||||||||||||
39 | 11:54 | 84 | M | LOKI | ONGARATO DAVIDE | ||||||||||||||||
40 | 11:57 | 83 | M | ECHO | ACCOSSATO ARIANNA AE RAN | ||||||||||||||||
41 | 12:00 | 82 | GIG | FREDDY | ZAULI FRANCESCA | ||||||||||||||||
42 | 12:03 | 81 | M | COOPER | SILINI LORELLA | ||||||||||||||||
43 | 12:06 | 80 | G | SONNY | CULAZZO VERONICA | ||||||||||||||||
44 | 12:09 | 78 | G | DAFNE | SCHIAFFINO BARBARA | ||||||||||||||||
45 | 12:12 | 77 | GIG | MADAME KAYLA | BONFANTE EMANUELE | ||||||||||||||||
46 | 12:15 | 76 | M | SHARON | LA CAPRUCCIA ROBERTA | ||||||||||||||||
47 | 12:18 | 74 | GIG | TOFFEE | ELIA EMILIO | ||||||||||||||||
48 | 12:21 | 72 | GIG | CAPITANO NEMO | CIARELLI ROBERTA | ||||||||||||||||
49 | 12:24 | 71 | GIG | PEGGY | DI FONTE FIORELLA | ||||||||||||||||
50 | 12:27 | 70 | G | HONEY | SPORTELLI SIMONA | ||||||||||||||||
51 | 12:30 | 69 | GIG | VICTORIA | SALURSO ROSSANA | ||||||||||||||||
52 | 12:33 | 68 | M | ALASKA | POGGI LUCA | ||||||||||||||||
53 | 12:36 | 67 | M | DEW | NATALI ANTONELLA | ||||||||||||||||
54 | 12:39 | 66 | GIG | PIXIE | MARCHINA CHIARA | ||||||||||||||||
55 | 12:42 | 64 | M | CHICO | STAMERRA VINCENZO | ||||||||||||||||
56 | 12:45 | 62 | GIG | MID | MANENTI GUALTIERO | ||||||||||||||||
57 | 12:48 | 61 | N | EMMA | PICOLLO MAURIZIA | ||||||||||||||||
58 | 12:51 | 60 | M | MALIKA | DEAMBROGI CRISTINA | ||||||||||||||||
59 | 12:54 | 59 | GIG | GAME OVER | TERRONE DANILO | ||||||||||||||||
60 | 12:57 | 58 | M | GIN | ROCCA GIORGIA | ||||||||||||||||
61 | 13:00 | 56 | M | RUFUS | LIBRALESSO VALENTINA | ||||||||||||||||
62 | 13:03 | 55 | GIG | RUBY | TONINI LOREDANA | ||||||||||||||||
63 | 13:06 | 54 | GIG | ARA | ELIA ROBERTA | ||||||||||||||||
64 | 13:09 | 52 | M | MILU | RIGAMONTI AURORA | ||||||||||||||||
65 | 13:12 | 51 | M | SALLY | NOSENZO CHIARA | ||||||||||||||||
66 | 13:15 | 50 | GIG | BETTY | MARTINONI ANTONELLA | ||||||||||||||||
67 | 13:18 | 49 | M | VINCENZO | PANZA ALESSIA | ||||||||||||||||
68 | 13:21 | 48 | M | VANDA | MARTOGLIO GRAZIELLA | ||||||||||||||||
69 | 13:24 | 47 | M | SALTA | DI CHIO DONATA | ||||||||||||||||
70 | 13:27 | 45 | M | PERLA | SACCOCCIA IOLANDA | ||||||||||||||||
71 | 13:30 | 44 | M | ISOTTA | PIANA ROSANNA | ||||||||||||||||
72 | 13:33 | 43 | M | DEXTER | VENTURELLI GIORGIA | ||||||||||||||||
73 | 13:36 | 42 | M | GIGLIO | ARCERE ANNA MARIA | ||||||||||||||||
74 | 13:39 | 41 | G | MORWHIT PUNXSUTAWNEY PHILL | CAGNOLA FRANCESCA | ||||||||||||||||
75 | 13:42 | 40 | M | CHARLIE | RICUCCI LIBERO | ||||||||||||||||
76 | 13:45 | 39 | M | HOLLY VON MARS ITALY | TEDESCHI BARBARA | ||||||||||||||||
77 | 13:48 | 38 | N | EDDY | RUBAGOTTI ELEONORA | ||||||||||||||||
78 | 13:51 | 37 | GIG | LOKI MASAAL | PERI SARA | ||||||||||||||||
79 | 13:54 | 35 | M | KIWI | FIETTA ANDREA | ||||||||||||||||
80 | 13:57 | 34 | M | SPONGE | BRACCHI PATRIZIA | ||||||||||||||||
81 | 14:00 | 33 | M | ASH | PAGANI CORINNE | ||||||||||||||||
82 | 14:03 | 32 | M | LEO | PAPALIA MERI | ||||||||||||||||
83 | 14:06 | 31 | M | FLASH | PESANDO MARIA CLOTILDE | ||||||||||||||||
84 | 14:09 | 30 | M | KATNISS | GALEOTTI DANIELE | ||||||||||||||||
85 | 14:12 | 29 | GIG | IPA | EMILI ALICE | ||||||||||||||||
86 | 14:15 | 28 | M | SAMEEN | CAVAGGION STEFANIA | ||||||||||||||||
87 | 14:18 | 27 | M | CARTUCCIA | CHIAPPALONE MORGANA | ||||||||||||||||
88 | 14:21 | 26 | N | KARA | PATRI TEA | ||||||||||||||||
89 | 14:24 | 25 | M | BACIRON ONDA | DONATO DANIELA | ||||||||||||||||
90 | 14:27 | 24 | M | STELLA | VISENTIN IVANA | ||||||||||||||||
91 | 14:30 | 23 | M | HOLA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA | ||||||||||||||||
92 | 14:33 | 22 | M | NINA | GUGLIELMINOTTI GARMOT GIORGIO | ||||||||||||||||
93 | 14:36 | 21 | GIG | LEYLA | PESCHECHERA VINCENZO | ||||||||||||||||
94 | 14:39 | 20 | M | KIRA | BARBATO SIMONE | ||||||||||||||||
95 | 14:42 | 19 | N | BACIRON | ALBERTELLI MARIA CARLA | ||||||||||||||||
96 | 14:45 | 18 | GIG | VICKY | MISTRO MICHELA | ||||||||||||||||
97 | 14:48 | 16 | M | KAOS | ZATTA MICHELE | ||||||||||||||||
98 | 14:51 | 14 | GIG | LIU | MACRI MARCELLA | ||||||||||||||||
99 | 14:54 | 13 | GIG | GACHI | CATALANO PAOLA | ||||||||||||||||
100 | 14:57 | 12 | GIG | ZELDA | ROSI ANDREA | ||||||||||||||||
101 | 15:00 | 11 | GIG | HAVANA | BERNARDI ILENIA | ||||||||||||||||
102 | 15:03 | 10 | M | CONNIE | BRIZI ARIANNA | ||||||||||||||||
103 | 15:06 | 9 | N | ACHI | SANTAGATI BARBARA | ||||||||||||||||
104 | 15:09 | 8 | M | YAMI | ANGELINELLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
105 | 15:12 | 7 | M | SKY | VALDINI CLELIA | ||||||||||||||||
106 | 15:15 | 6 | N | BONNIE | PROSPOSITO MARINA | ||||||||||||||||
107 | 15:18 | 5 | GIG | ARU | GRANATI MARZIA | ||||||||||||||||
108 | 15:21 | 3 | GIG | ARTURO | TARANTINO FABIO | ||||||||||||||||
109 | 15:24 | 1 | M | LEILA | FIORE ROSALIA | ||||||||||||||||
110 | 15:27 | 36 | M | ARON | TEDESCHI RAFFAELLA | ||||||||||||||||
111 | 15:30 | 57 | GIG | LUNA | SCIUTTO BARBARA | ||||||||||||||||
112 | 15:33 | 63 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE |
Concorso 131-AC
del 30/06/2024
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 30/06/2024
GARA DI RALLY OBEDIENCE, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |