Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 GARA DI PROVE NATURALI Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 77 | P | FIAMMA | ZAMBON LINALBA | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 70 | P | MAILO | BATTISTI DANIELE | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 47 | P | FRED | PICCARDO LAURA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 17 | P | EMILY | MICALIZZI ELISA | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 45 | G | DAFNE | SCHIAFFINO BARBARA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 60 | M | ARON | TEDESCHI RAFFAELLA | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 42 | M | TRIP | GIONCO VALENTINA | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 46 | GIG | LUNA | SCIUTTO BARBARA | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 110 | M | JASPER | GRIOTTI EMILIANA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 109 | M | ASIA | PROCHILO ROBERTA | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 108 | M | KYLA | PELISSETTI FEDERICA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 107 | M | LAIKA | DONATO IVAN | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 106 | GIG | SAMMY | BELLINGARDO JACOPO | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 105 | M | DAPHNE | FERRARESI CHIARA | ||||||||||||||||
15 | 10:42 | 104 | GIG | FRIDA | CAMPANELLA ROSARIA | ||||||||||||||||
16 | 10:45 | 103 | G | FLASHDANCE | SARTORIS ELEONORA | ||||||||||||||||
17 | 10:48 | 102 | GIG | ENEA | RAMPA VERONICA | ||||||||||||||||
18 | 10:51 | 101 | M | HYSA | RONSECCO DANIELA | ||||||||||||||||
19 | 10:54 | 100 | M | ARES | CATTANEO MONICA | ||||||||||||||||
20 | 10:57 | 99 | N | MORGANA | BRENNA BRUNA | ||||||||||||||||
21 | 11:00 | 98 | M | AB | SPADA PATRIZIA | ||||||||||||||||
22 | 11:03 | 97 | GIG | GINGERBELL YPSILON | RICCARDI ANGELA | ||||||||||||||||
23 | 11:06 | 96 | M | RASPUTIN | GUZZARDI FRANCESCA | ||||||||||||||||
24 | 11:09 | 95 | GIG | CIRO | PATRI CLOE | ||||||||||||||||
25 | 11:12 | 94 | GIG | RUMBA | VERDENELLI RENATO | ||||||||||||||||
26 | 11:15 | 93 | M | GINGERBELL | SCHIRRU OTTAVIA | ||||||||||||||||
27 | 11:18 | 92 | N | KOA | VALENTI TATIANA | ||||||||||||||||
28 | 11:21 | 91 | GIG | MERIDA | MANOLI PAOLA | ||||||||||||||||
29 | 11:24 | 90 | N | MARY | VEZZARO LUCREZIA | ||||||||||||||||
30 | 11:27 | 89 | M | SEMOLA | TESSARI DENIS | ||||||||||||||||
31 | 11:30 | 88 | M | LOKI | ONGARATO DAVIDE | ||||||||||||||||
32 | 11:33 | 87 | GIG | MARI | ACCOSSATO ARIANNA AE RAN | ||||||||||||||||
33 | 11:36 | 85 | GIG | FREDDY | ZAULI FRANCESCA | ||||||||||||||||
34 | 11:39 | 84 | M | COOPER | SILINI LORELLA | ||||||||||||||||
35 | 11:42 | 83 | N | EMMA | PICOLLO MAURIZIA | ||||||||||||||||
36 | 11:45 | 82 | GIG | GAME OVER | TERRONE DANILO | ||||||||||||||||
37 | 11:48 | 81 | M | GIN | ROCCA GIORGIA | ||||||||||||||||
38 | 11:51 | 80 | M | RUFUS | LIBRALESSO VALENTINA | ||||||||||||||||
39 | 11:54 | 79 | GIG | RUBY | TONINI LOREDANA | ||||||||||||||||
40 | 11:57 | 78 | GIG | ARA | ELIA ROBERTA | ||||||||||||||||
41 | 12:00 | 76 | M | MILU | RIGAMONTI AURORA | ||||||||||||||||
42 | 12:03 | 75 | M | SALLY | NOSENZO CHIARA | ||||||||||||||||
43 | 12:06 | 74 | GIG | BETTY | MARTINONI ANTONELLA | ||||||||||||||||
44 | 12:09 | 73 | M | VINCENZO | PANZA ALESSIA | ||||||||||||||||
45 | 12:12 | 72 | M | VANDA | MARTOGLIO GRAZIELLA | ||||||||||||||||
46 | 12:15 | 71 | M | SALTA | DI CHIO DONATA | ||||||||||||||||
47 | 12:18 | 69 | M | PERLA | SACCOCCIA IOLANDA | ||||||||||||||||
48 | 12:21 | 68 | M | ISOTTA | PIANA ROSANNA | ||||||||||||||||
49 | 12:24 | 67 | M | DEXTER | VENTURELLI GIORGIA | ||||||||||||||||
50 | 12:27 | 66 | M | GIGLIO | ARCERE ANNA MARIA | ||||||||||||||||
51 | 12:30 | 65 | G | MORWHIT PUNXSUTAWNEY PHILL | CAGNOLA FRANCESCA | ||||||||||||||||
52 | 12:33 | 64 | M | CHARLIE | RICUCCI LIBERO | ||||||||||||||||
53 | 12:36 | 63 | M | HOLLY VON MARS ITALY | TEDESCHI BARBARA | ||||||||||||||||
54 | 12:39 | 62 | N | EDDY | RUBAGOTTI ELEONORA | ||||||||||||||||
55 | 12:42 | 61 | GIG | LOKI MASAAL | PERI SARA | ||||||||||||||||
56 | 12:45 | 59 | M | KIWI | FIETTA ANDREA | ||||||||||||||||
57 | 12:48 | 58 | GIG | AR J | BASSETTO SARA GIUSEPPINA | ||||||||||||||||
58 | 12:51 | 57 | M | LEO | PAPALIA MERI | ||||||||||||||||
59 | 12:54 | 56 | M | FLASH | PESANDO MARIA CLOTILDE | ||||||||||||||||
60 | 12:57 | 55 | M | KATNISS | GALEOTTI DANIELE | ||||||||||||||||
61 | 13:00 | 54 | GIG | IPA | EMILI ALICE | ||||||||||||||||
62 | 13:03 | 53 | M | SAMEEN | CAVAGGION STEFANIA | ||||||||||||||||
63 | 13:06 | 52 | GIG | JEZ | MAGONI PAOLA | ||||||||||||||||
64 | 13:09 | 51 | GIG | WIN | CIPOLLA FRANCESCA | ||||||||||||||||
65 | 13:12 | 50 | N | KARA | PATRI TEA | ||||||||||||||||
66 | 13:15 | 49 | G | SONNY | CULAZZO VERONICA | ||||||||||||||||
67 | 13:18 | 48 | M | SPONGE | BRACCHI PATRIZIA | ||||||||||||||||
68 | 13:21 | 44 | GIG | MADAME KAYLA | BONFANTE EMANUELE | ||||||||||||||||
69 | 13:24 | 43 | M | SHARON | LA CAPRUCCIA ROBERTA | ||||||||||||||||
70 | 13:27 | 41 | GIG | TOFFEE | ELIA EMILIO | ||||||||||||||||
71 | 13:30 | 39 | M | BACIRON ONDA | DONATO DANIELA | ||||||||||||||||
72 | 13:33 | 38 | GIG | CAPITANO NEMO | CIARELLI ROBERTA | ||||||||||||||||
73 | 13:36 | 37 | GIG | PEGGY | DI FONTE FIORELLA | ||||||||||||||||
74 | 13:39 | 36 | G | HONEY | SPORTELLI SIMONA | ||||||||||||||||
75 | 13:42 | 35 | M | CARTUCCIA | CHIAPPALONE MORGANA | ||||||||||||||||
76 | 13:45 | 34 | GIG | VICTORIA | SALURSO ROSSANA | ||||||||||||||||
77 | 13:48 | 33 | M | ALASKA | POGGI LUCA | ||||||||||||||||
78 | 13:51 | 32 | M | DEW | NATALI ANTONELLA | ||||||||||||||||
79 | 13:54 | 31 | GIG | PIXIE | MARCHINA CHIARA | ||||||||||||||||
80 | 13:57 | 29 | M | ASH | PAGANI CORINNE | ||||||||||||||||
81 | 14:00 | 28 | M | CHICO | STAMERRA VINCENZO | ||||||||||||||||
82 | 14:03 | 26 | GIG | MID | MANENTI GUALTIERO | ||||||||||||||||
83 | 14:06 | 25 | M | STELLA | VISENTIN IVANA | ||||||||||||||||
84 | 14:09 | 24 | M | HOLA | BOCCARDO DANIELA AUGUSTA | ||||||||||||||||
85 | 14:12 | 23 | M | NINA | GUGLIELMINOTTI GARMOT GIORGIO | ||||||||||||||||
86 | 14:15 | 22 | GIG | LEYLA | PESCHECHERA VINCENZO | ||||||||||||||||
87 | 14:18 | 21 | M | KIRA | BARBATO SIMONE | ||||||||||||||||
88 | 14:21 | 20 | N | BACIRON | ALBERTELLI MARIA CARLA | ||||||||||||||||
89 | 14:24 | 19 | GIG | VICKY | MISTRO MICHELA | ||||||||||||||||
90 | 14:27 | 18 | M | KAOS | ZATTA MICHELE | ||||||||||||||||
91 | 14:30 | 16 | M | ATHENA | PODESTA' MARCO | ||||||||||||||||
92 | 14:33 | 15 | GIG | LIU | MACRI MARCELLA | ||||||||||||||||
93 | 14:36 | 14 | GIG | GACHI | CATALANO PAOLA | ||||||||||||||||
94 | 14:39 | 13 | GIG | ZELDA | ROSI ANDREA | ||||||||||||||||
95 | 14:42 | 12 | GIG | HAVANA | BERNARDI ILENIA | ||||||||||||||||
96 | 14:45 | 10 | M | CONNIE | BRIZI ARIANNA | ||||||||||||||||
97 | 14:48 | 9 | N | ACHI | SANTAGATI BARBARA | ||||||||||||||||
98 | 14:51 | 8 | M | YAMI | ANGELINELLI FRANCESCA | ||||||||||||||||
99 | 14:54 | 7 | M | SKY | VALDINI CLELIA | ||||||||||||||||
100 | 14:57 | 5 | GIG | ARU | GRANATI MARZIA | ||||||||||||||||
101 | 15:00 | 4 | GIG | CHESTNUT | DI BENEDETTO CRISTIAN | ||||||||||||||||
102 | 15:03 | 3 | GIG | BRUNHILDE | TARANTINO FABIO | ||||||||||||||||
103 | 15:06 | 2 | M | HULK | DIOSONO CHIARA | ||||||||||||||||
104 | 15:09 | 1 | M | LEILA | FIORE ROSALIA | ||||||||||||||||
105 | 15:12 | 6 | GIG | DAFNE | PROSPOSITO MARINA | ||||||||||||||||
106 | 15:15 | 40 | GIG | ARON | D'AGOSTINO LUCA | ||||||||||||||||
107 | 15:18 | 27 | M | TRIP | CIRIO GIUSEPPE | ||||||||||||||||
108 | 15:21 | 30 | M | LUNA | CONDIO MARTINA |
Concorso 130-AC
del 29/06/2024
GARA DI PROVE NATURALI [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
2) L1A_RO del 29/06/2024
GARA DI PROVE NATURALI, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |