Menu principale:
Ordine di partenza Premio 2 L1B Dog agility positivi ! Redatto dal sistema ! | |||||||||||||||||||||
O.P | Cane | Conduttore | Camp | ||||||||||||||||||
1 | 10:00 | 14 | M | DEW | NATALI ANTONELLA | ||||||||||||||||
2 | 10:03 | 12 | G | DAFNE | SCHIAFFINO BARBARA | ||||||||||||||||
3 | 10:06 | 10 | N | BACIRON | ALBERTELLI MARIA CARLA | ||||||||||||||||
4 | 10:09 | 8 | GIG | ARTURO | TARANTINO FABIO | ||||||||||||||||
5 | 10:12 | 6 | M | VINCENZO | PANZA ALESSIA | ||||||||||||||||
6 | 10:15 | 4 | M | AIK | ARENA GISELLA | ||||||||||||||||
7 | 10:18 | 2 | N | GIFT | DORIA LAMBA EVELINA MARIA | ||||||||||||||||
8 | 10:21 | 13 | M | WENDY | CIRIO GIUSEPPE | ||||||||||||||||
9 | 10:24 | 11 | M | ALASKA | POGGI LUCA | ||||||||||||||||
10 | 10:27 | 9 | P | EMILY | MICALIZZI ELISA | ||||||||||||||||
11 | 10:30 | 7 | M | CARTUCCIA | CHIAPPALONE MORGANA | ||||||||||||||||
12 | 10:33 | 5 | P | FRED | PICCARDO LAURA | ||||||||||||||||
13 | 10:36 | 3 | M | CONNIE | BRIZI ARIANNA | ||||||||||||||||
14 | 10:39 | 1 | GIG | DO YOU WANT TO KNOW A SECRET | MASIA ILARIA |
Concorso 114-AC
del 01/06/2024
GARA DI RALLY OBEDIENCE [Concluso] Segr Conc: segreteria@sportcinofili.it Segr Giuria: segreteria@sportcinofili.it | |||||||||||||||||||||
Refresh | |||||||||||||||||||||
ELENCO CATEGORIE | |||||||||||||||||||||
1) L1A_RO del 01/06/2024
L1A HOOPERS, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
2) L1B_RO del 01/06/2024
L1B, Dog agility positivi |
! | ||||||||||||||||||||
Tutti gli ordini Risultati »Concorsi | |||||||||||||||||||||
= Redatto dalla Segreteria ! = Redatto dal sistema |