Menu principale:
Circuiti | |||||||||||||||||||||
ID | TITOLO | ||||||||||||||||||||
6 | RO-CAMP-NORDOVEST | Classifiche | |||||||||||||||||||
5 | RO-CAMP-SARDEGNA | Classifiche | |||||||||||||||||||
4 | RO-CAMP-CENTROSUD | Classifiche | |||||||||||||||||||
3 | RO-CAMP-LAZIO | Classifiche | |||||||||||||||||||
2 | RO-CAMP-TRIVENETO | Classifiche | |||||||||||||||||||
1 | RO-CAMP-LOMBARDIA | Classifiche | |||||||||||||||||||
0 | Non def. | Classifiche |
Concorsi del circuito 5 | |||||||||||||||||||||
N/Data | Concorso | ||||||||||||||||||||
AC-223
ATTIVITA` SPORTIVA CINOTECNICA 24/11/2024 |
GARA DI RALLY OBEDIENCE FISC Via dell'uliveta 55 57128 LIVORNO (LI) Chiusura iscr 17/11 »OrdiniP »Risultati »Categorie |
PUNTEGGI DEL CIRCUITO 5 | |||||||||||||||||||||
Conduttore | Pnti | # gare | |||||||||||||||||||
#Conduttore 0 |
Punti d'onore. Per ogni risultato il sistema attribuisce i punti d'onore secondo la regola dei campionati.
Il primo classificato ricevera' 1 punto piu' il numero dei partenti, il secondo 1 punto in meno del numero dei partenti, dal terzo classificato in poi 1 punto in meno del precedente. I concorrenti ritirati o eliminati non recepiscono punti.La correttezza e completezza del conteggio e' di responsabilita' delle segreteria di concorso.Il conteggio dei punti d'onore e' utilizzato per la classifica di ogni singolo circuito.