Menu principale:
CORSO n 1156 | |||||||||||||||||||||
Titolo | OFFICIER SAFEGUARDING | ||||||||||||||||||||
Data | 01/12/2024 - 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||
Per info | 026123701 | ||||||||||||||||||||
Costo | 70 € (Anticipo 70 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 31/12/2025 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | ONLINE | ||||||||||||||||||||
Status | In corso | ||||||||||||||||||||
Email per info | INFO@SPORTCINOFILI.IT |
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il Login
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
ALBANESE MAURO (LT) | |||||||||||||||||||||
ANDREATTA ILARIA (..) | |||||||||||||||||||||
ANDRIOLI STEFANIA (MB) | |||||||||||||||||||||
BATTISTA FRANCESCO (MI) | |||||||||||||||||||||
BETTONI FEDERICO (BG) | |||||||||||||||||||||
BOSATELLI SIMONE (BG) | |||||||||||||||||||||
BRESCIANI FABIO (BG) | |||||||||||||||||||||
BRESCIANI FABIO (BG) | |||||||||||||||||||||
CALANDRIN ANNA (PD) | |||||||||||||||||||||
CARIDÀ DANIELA (VV) | |||||||||||||||||||||
CAVALLARO VALERIA (..) | |||||||||||||||||||||
COMINO ANNA (TO) | |||||||||||||||||||||
DAL PRATO CLAUDIA (MN) | |||||||||||||||||||||
DE PONTI TIZIANA (MB) | |||||||||||||||||||||
DI GIANDOMENICO ANTONELLA (..) | |||||||||||||||||||||
FACHIN FRANCESCA (TV) | |||||||||||||||||||||
FERRARESI CHIARA (TO) | |||||||||||||||||||||
GIULIANELLI FRANCESCO (RM) | |||||||||||||||||||||
LIGORI PAOLO (RM) | |||||||||||||||||||||
MACRI' MARCELLA (LI) | |||||||||||||||||||||
MARCA EMILIO (LC) | |||||||||||||||||||||
MEDDE MELANIE SANDY (VR) | |||||||||||||||||||||
MORANDIN ALESSANDRA (TV) | |||||||||||||||||||||
NICHILO GIUSEPPE (..) | |||||||||||||||||||||
NICOLETTI GINO (VE) | |||||||||||||||||||||
ORLANDO MARTINA (PE) | |||||||||||||||||||||
PANAROTTO DONATELLA (BS) | |||||||||||||||||||||
PAZZAGLIA DARIO (PG) | |||||||||||||||||||||
PECCI VANESSA (BO) | ** | ||||||||||||||||||||
PERON ELISA (VI) | |||||||||||||||||||||
PREDA RENATO FRANCESCO (MI) | |||||||||||||||||||||
RAMBAUDO EZIO (TO) | |||||||||||||||||||||
RIGON NICOLETTA (VI) | |||||||||||||||||||||
SPAMPINATO GAETANA (TO) | |||||||||||||||||||||
STAMERRA VINCENZO (AQ) | |||||||||||||||||||||
STAMMATI MARIA (RM) | ** | ||||||||||||||||||||
STIMAMIGLIO GIOIA (VI) | |||||||||||||||||||||
TAMAI GIADA (VE) | |||||||||||||||||||||
USCIDDA ANDREA SEBASTIANO (OT) | |||||||||||||||||||||
VAGLIO MARIKA (BS) | |||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 40 |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonchè l'elenco degli iscritti al momento. La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si é connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualosa Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riporterà : Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.